A18-49 L+SD | A18-49 L+3 | A18-49 L+7 | M18-49 | W18-49 | |
1 | 0.54 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Avg | 0.54 |
A18-34 | M18-34 | W18-34 | A25-54 | M25-54 | W25-54 | |
1 | 0.18 | 0.90 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
Avg | 0.18 | 0.90 |
Viewers L+SD | Viewers L+3 | Viewers L+7 | HH | Age | |
1 | 3.997 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Avg | 3.997 |
0 Yorumlar